FSM Infocenter
VS
vsh-tech

Overzicht

Open workorders
82
On Hold
206
Executed
21501
Closed
10014

Status verdeling

Uitgevoerd
21501
Gesloten
10014
On hold
206
Geregistreerd
59
Toegewezen
11
In behandeling
6
Geboekt
6

Recente workorders

Alle workorders →
Workorder Klant Status Type Datum Asset
31806 NV Meelmaatschappij De Molen Toegewezen Service 08-09-2026 865 | IR-2525 | FRU36440
31805 Service Contante Klanten Geregistreerd Onderdelenmelding 08-09-2026 5065 | G4110 | KLMV12087
31804 Kong Ngie Tong Sang In behandeling Spoedmelding 08-09-2026 2032 | iR2630 | 2VD00696
31803 Kuldipsingh Infra N.V. Uitgevoerd Service 08-09-2026 4643 | iRADV DX C5840i | 2YJ31087
31802 Haukes Construction/ Oud Bouwbedrijf van Kessel In behandeling Service 08-09-2026 2326 | iR ADV DX C3830i | 3FY02152
31801 Viskeuringsinstituut In behandeling Spoedmelding 08-09-2026 1867 | iR1643i | 2TR05937
31800 STICHTING BANK BEVEILIGINGSDIENST SURINAME/SBBDS Uitgevoerd Spoedmelding 08-09-2026 2854 | iRC3226i | 32M00924
31799 Service Contante Klanten Geregistreerd Onderdelenmelding 08-09-2026 4342 | G2160 | KNSP85226
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.